Présents : Paul, Stéphane, Sophie, Claude, Emilie, Dimitri, Eric
| monnaie | epi | ropi | Valeureux | Talent |
| incitant entrée | non | |||
| redimage sortie | 3% | 5% | 5% | pas de sortie |
| commission comptoir | 3% | 5% | ||
| fonte | non | non | non | |
| cotisation prestataire | 20€ | 25€ (min) | ||
| cotisation utilisateur | non | non | non | |
| cotisation utilisateur=>membre | 15€ reçoit 10 V | |||
| signature charte prestataire | oui | oui | ||
| billets | 1/5/10/20/50 | 1/5/10 | 0,5/1/5/10 | |
| parité 1/1 avec € | oui | oui | oui | oui |
| volume en € | 35000 | 50000 |
prestataire
accompagnement du prestataire
com / promo
comptoir de change
proactif
utilisateur
soutien à l’activité locale
proactif
cotisations prestataires = sponsoring
cotisation utilisateur/membre
financement participatif (KKBB / Goteo)
Fondation Roi Baudouin
Commune
Réseau Financité
…
| monnaie | GeT’iT option A | GeT’iT option B |
| incitant entrée | non | 5% |
| promo | incitant événementiel | incitant 7,5% |
| redimage sortie | non | 5% |
| commission comptoir | non | 5% |
| fonte | non | non |
| cotisation prestataire | 25€/an | 25€/an |
| cotisation utilisateur | non | non |
| cotisation utilisateur=>membre | 15€ reçoit 10 GeT’iT | 15€ reçoit 10 GeT’iT |
| signature charte prestataire | oui | oui |
| billets | 1/5/10/20 | 1/5/10/20 |
| parité 1/1 avec € | oui | oui |
| volume en € | 50000 | 50000 |
à quoi pourrait ressembler la monnaie quelques essais… avec une variante avec un motif symbolique (abeille + fleur de pommier)
simulateur pour les 2 options
faire une enquête sur les options (particuliers/commerçants/associations de commerçants)
identifier des acteurs en filières locales (+via enquête)
recenser les ressources humaines disponibles (+via enquête)
prochaine réunion le 21/8 20:00 au coullemont